| Pt | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Diff. | ||
| 1 | USB | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | NCA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 |
| 3 | ASPTT LIMOGES | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | LA ROCHELLE | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 |
| Pt | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Diff. | ||
| 1 | USB | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | NCA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 |
| 3 | ASPTT LIMOGES | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | LA ROCHELLE | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».